全国服务热线

028-62567958

技术指南

选型指南

微型水泵选型指南

发布时间:2017-01-12 17:35
微型真空水泵
 
型号 电压(V) 作真空泵时 作水泵时 尺寸 质量
电流(mA) 平均流量
(L/min)
相对真空度(kPa) 电流
(mA)
抽水流量
(L/min)
吸程(m) 扬程(m) mm(L×W×H) (g)
WNY600 12 <330 0.6 -17 <350 0.6 2 4 118×73×46 310
24 <200 0.8 <260
WNY1000 12 <380 0.9 -27 <500 1.0 3 5 118×73×46 310
24 <220 1.1 <280
WJY1802 24 <500 1.6 -18 <550 2 2 7 71.5×104×103 550
WJY2703 24 <520 2.4 -27 <620 3 3 7
WXY131.5 24 <450 1.2 -13 <450 1.5 1.3 1.7 53×92.5×119 500
WPY350 12 <100 0.3 -13 <140 0.35 1 1 33×55×42 100
WUY200 12 <80 0.2 -13 <110 0.2 2 2 32×33×60.5 60
WUY280 12 <140 0.4 -13 <210 0.28 1.5 2
WQY300 12 <170 0.5 -15 <280 0.3 2 2 32×33×60.5 60
WKY600 12 <330 0.6 -17 <350 0.6 2 4 46×60×118 310
24 <200 0.7 <260
WKY1000 12 <380 0.9 -27 <500 1.0 3 5 46×60×118 310
24 <220 1.2 <280
  注:参数来自成都海霖内部资料,数据均为实测数据,版权所有,严禁转载,违者必究。




版权声明©2016-2020 Chendgu Hilin Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved
1、本网站发布之内容为本网站原创,受中国知识产权法及相关法律所保护;
2、未经本网站许可不得摘抄、引用和转载本网站内容,否则将视为侵权;
3、对于不遵守此声明及其他违法使用本网站内容的情形,本公司保留依法追究权利;